廣告 本站含聯盟行銷(廣告)連結,經由連結購買時本站可能獲得佣金,您的價格不變。
匹克球拍品牌比較 — 21 個品牌
比較 21 個品牌(各 6 款以上)、共 558 支球拍的款數、價格中位數與庫存。資料確認日 2026年10月17日。
| 品牌 | 型號數 | 中位價 | 有貨 | 最新發售 |
|---|---|---|---|---|
| Luzz | 102 | ≈NT$2,140 | 92 | 2026年10月 |
| Wika | 69 | ≈NT$1,880 | 69 | — |
| JOOLA | 63 | ≈NT$4,865 | 40 | 2026年10月 |
| Honolulu Pickleball Co | 40 | ≈NT$5,355 | 34 | 2026年10月 |
| Selkirk | 31 | ≈NT$3,245 | 30 | 2026年9月 |
| ONIX | 31 | ≈NT$3,245 | 31 | 2026年7月 |
| AIREO | 28 | ≈NT$6,455 | 24 | 2026年10月 |
| CRBN | 23 | ≈NT$6,490 | 16 | 2026年3月 |
| RPM | 21 | ≈NT$8,235 | 20 | 2026年8月 |
| 11SIX24 | 20 | ≈NT$5,515 | 17 | 2026年9月 |
| Six Zero | 17 | ≈NT$8,920 | 10 | 2026年10月 |
| Bread & Butter | 17 | ≈NT$5,355 | 8 | 2026年10月 |
| Kamito | 17 | ≈NT$3,200 | 17 | 2026年8月 |
| Paddletek | 17 | ≈NT$4,865 | 16 | 2026年6月 |
| ProKennex | 13 | ≈NT$8,110 | 10 | 2026年5月 |
| Sypik | 11 | ≈NT$7,150 | 11 | — |
| Zocker | 10 | ≈NT$2,745 | 10 | — |
| Friday | 8 | ≈NT$3,310 | 0 | 2026年3月 |
| OWL Sport | 8 | ≈NT$4,185 | 4 | 2026年1月 |
| Vatic Pro | 6 | ≈NT$3,245 | 6 | 2026年9月 |
| Proton | 6 | ≈NT$5,840 | 5 | 2026年8月 |
價格為廠商定價。≈ 表示以目前匯率換算。庫存與價格每天變動,購買前請在賣家頁面確認。資料確認日 2026年10月17日。